Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü64 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | Walddörfer SV Hamburg | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H | 
| 2 | 1. VC Wildau | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt | 
| 3 | WSG Potsdam-Waldstadt | Regionalvizemeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt | 
| 4 | TG Neuss | Regionalmeister West - NRW | 
| 5 | Solingen Volleys | Regionalvizemeister West - NRW | 
| 6 | BSG Empor Stralsund | Regionalvizemeister Nord - HH, M-VP, S-H | 
| Süd und Ost | ||
| 1 | USC Heidelberg | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg | 
| 2 | TV Bildstock | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland | 
| 3 | TSG Backnang | Regionalvizemeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg | 
| 4 | - | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen | 
| 5 | Chemnitzer PSV | Regionalvizemeister Ost - Sachsen, Thüringen | 
| 6 | TG Römerstadt | Regionalvizemeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland | 
- Home /
- Altersklassen






 
  
  
  
  
  
  
 