Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü49 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | TuS Ottensen | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | BBSC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | WSG Potsdam-Waldstadt | Regionalvizemeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
4 | TVG Holsterhausen | Regionalmeister West - NRW |
5 | MTV Braunschweig | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | VfL Telstar Bochum | Regionalvizemeister West - NRW |
Süd und Ost | ||
1 | TSG Backnang | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | TG Rüsselsheim | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | TG Bad Soden | Regionalvizemeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
4 | MSV Bautzen | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | VfR Jettingen | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | VC Katzwang-Schwabach | Regionalvizemeister Südost - Bayern |
- Home /
- Altersklassen /
- Ü49 Frauen