Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Männer Ü41 verzeichnet.
| Nord und West | ||
| 1 | HSV Neubrandenburg | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
| 2 | SV Energie Cottbus | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
| 3 | Oststeinbeker SV | Regionalvizemeister Nord - HH, M-VP, S-H |
| 4 | TVG Holsterhausen | Regionalmeister West - NRW |
| 5 | TSV Giesen GRIZZLYS | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
| 6 | MTV 48 Hildesheim | Regionalvizemeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
| Süd und Ost | ||
| 1 | TG Geislingen | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
| 2 | Orplid Frankfurt | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
| 3 | VC Offenburg | Regionalvizemeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
| 4 | Vf Ethos Riesa | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
| 5 | SV Schwaig | Regionalmeister Südost - Bayern |
| 6 | VC Eltmann | Regionalvizemeister Südost - Bayern |
- Home /
- Altersklassen /
- Ü41 Männer






