Auf dieser Seite sind die qualifizierten Mannschaften in der Altersklasse Frauen Ü31 verzeichnet.
Nord und West | ||
1 | SVF Neustadt-Glewe | Regionalmeister Nord - HH, M-VP, S-H |
2 | Köpenicker SC Berlin | Regionalmeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
3 | SF Brandenburg 94 | Regionalvizemeister Nordost - Berlin, Brandenburg, S.-Anhalt |
4 | Oberaußemer VV | Regionalmeister West - NRW |
5 | FC 47 Leschede | Regionalmeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
6 | TSV Klein Berkel/Wangelist | Regionalvizemeister Nordwest - Bremen, Niedersachsen |
Süd und Ost | ||
1 | MTV Stuttgart | Regionalmeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
2 | SV Saar 05 Saarbrücken | Regionalmeister Südwest - Hessen, Rh-Pfalz, Saarland |
3 | VC Offenburg | Regionalvizemeister Süd - Nord-,Südbaden,Württemberg |
4 | L.E. Volleys Leipzig | Regionalmeister Ost - Sachsen, Thüringen |
5 | VfL Nürnberg | Regionalmeister Südost - Bayern |
6 | VV 70 Meiningen | Regionalvizemeister Ost - Sachsen, Thüringen |
- Home /
- Altersklassen /
- Ü31 Frauen