Hier findet ihr die Paarungen und Ergebnisse der Halbfinals und Platzierungsspiele in der Altersklasse Ü49 Seniorinnen.
| H1 | VfL Telstar Bochum | TSG Backnang | 2:1 | 58:60 |
| H2 | MTV Braunschweig | VC Katzwang-Schwabach | 0:2 | 40:50 |
| H3 | VfR Jettingen | TG Bad Soden | 0:2 | 51:55 |
| H4 | TG Rüsselsheim | BBSC Berlin | 2:0 | 52:43 |
| P11 | WSG Potsdam-Waldstadt | MSV Bautzen | 2:1 | 63:46 |
| P9 | TuS Ottensen | TVG Holsterhausen | 2:1 | 58:58 |
| P7 | TSG Backnang | MTV Braunschweig | 2:0 | 50:40 |
| P5 | VfL Telstar Bochum | VC Katzwang-Schwabach | 0:2 | 32:50 |
| P3 | VfR Jettingen | BBSC Berlin | 0:2 | 19:50 |
| P1 | TG Bad Soden | TG Rüsselsheim | 0:2 | 36:50 |



